Todos los productos
-
Barras de acero al carbono
-
Banda de acero al carbono
-
Tubo de acero al carbono
-
Cubiertas de acero al carbono
-
Hoja de acero al carbono
-
Válvula de acero al carbono
-
banda de acero inoxidable
-
Barra redonda de acero inoxidable
-
Tubería de acero inoxidable
-
Envase de acero inoxidable
-
Placas de acero inoxidable
300 Serie de grado ASTM 201 304 310 316 321 904L A276 2205 2507 4140 310S 1010 Barras de acero redondas Ss para soluciones
Datos del producto
| Tratamiento de la superficie | Polish/Hl/6K/8K/No.1/No.4Es muy brillante. | Aplicación | Construcción / Construcción / Industria |
|---|---|---|---|
| OD de las tuberías SS | 6 a 720 mm, 1/8 a 36 pulgadas | Nombre del producto | Barras de acero inoxidable |
| Tecnología de fabricación | Tirado en frío/rollado en frío | Forma de la sección | En redondo |
| Faturamiento | Por peso teórico | Diámetro exterior | 50 mm |
| De aleación o no | No de aleación | Tiempo de entrega | 15-21 días, dentro de los 7 días |
| Duración | 4 ~ 6m (o personalizado) | Finalización de la superficie | Personalizar |
| Tipo de línea de soldadura | Sin costura | Marca registrada | ZNGL |
| Origen | Shandong, China | Capacidad de la fuente | 250000 toneladas/toneladas al año |
| El tipo | Barras de acero inoxidable soldadas | Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Grado | Serie 300 | Certificación | ISO, DIN, JIS |
| Forma de las piezas | En redondo | Técnica | Las demás materias del capítulo 9 del presente Reglamento |
| Muestras | El precio de venta de los productos incluidos en la lista se fijará en el precio de venta de los pro | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
| 201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5. ¿Qué quieres decir?5 | 16.0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | - |
| 202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0 a 6.0 | 17.0 a 19.0 | - |
| 301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
| 302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 a 10.0 | 17.0 a 19.0 | - |
| 304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 10.5 | 18.0 a 20.0 | - |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
| 309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
| Las demás: | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | - |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
| Las demás: | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 -15.0 | 16,0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | 2.0 -3. ¿Qué quieres decir?0 |
| 321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
| 630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0 a 5.0 | 15.5-17 por ciento.5 | - |
| 631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 a 7.75 | 16.0 a 18.0 | - |
| 904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 a 23.0 | 4.0 a 5.0 |
| 2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 y 6.5 | 22.0 a 23.0 | 3.0 a tres.5 |
| 2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 a ocho.0 | 24.0 a 26.0 | 3.0 a 5.0 |
| 2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 a 13.5 | - |
| 430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 -18.0 | - |
![]()
P1: ¿Es usted empresa comercial o fabricante?
Somos el fabricante con 3 fábricas especializadas en la producción de tubos de placa de aluminio soldados, bollardo de aluminio durante más de 10 años.
P2:¿Qué información sobre el producto debo proporcionar antes de realizar una compra?
Por favor, indique el grado, el ancho, el grosor y los requisitos de tratamiento de superficie, así como las cantidades que requiere.
P3: ¿Cuáles son sus términos de pago?
30% T/T por adelantado y 70% de saldo antes del envío o basado en copia BL o LC a la vista.
P4: ¿Es posible enviar muestras?
Por supuesto, ofrecemos muestras gratuitas y envío expreso a los clientes de todo el mundo.
P5: ¿Ofrece un servicio para productos personalizados?
Sí, podemos producir según sus especificaciones y dibujos.
P6: ¿Puede ayudarme a importar productos de acero por primera vez?
Sí, tenemos un agente de envío que organizará el envío con usted.
¿Cuál es su plazo de entrega?
Dentro de los 7 días hábiles siguientes a la recepción del saldo.
Productos recomendados


