-
Barras de acero al carbono
-
Banda de acero al carbono
-
Tubo de acero al carbono
-
Cubiertas de acero al carbono
-
Hoja de acero al carbono
-
Válvula de acero al carbono
-
banda de acero inoxidable
-
Barra redonda de acero inoxidable
-
Tubería de acero inoxidable
-
Envase de acero inoxidable
-
Placas de acero inoxidable
Barras de refuerzo de acero cuadrado laminado en frío 12 mm 304SUS 316 ASTM Standard

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Tratamiento de la superficie | Pulido, Brillante |
---|---|---|---|
Paquete de transporte | Embalaje para exportación por mar | Especificación | 6-2500 mm o según sea necesario |
Marca registrada | ZNGL | Origen | China. |
Código del SH | 7222200000 | Capacidad de la fuente | 10000 toneladas/mes |
El tipo | Barras de acero inoxidable | Estándar | Las medidas de control se aplicarán a los productos de la categoría 1 incluidos en el anexo II. |
Grado | Serie 300 | Certificación | ISO, ISO, Ibr, AISI, ASTM, GB, DIN, JIS |
Forma de las piezas | En redondo | Técnica | Las demás partidas |
Muestras | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.Orden) ∙ Solicitar | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |
Resaltar | Barras de refuerzo de acero 304SUS,Barras de refuerzo de acero de 12 mm,Las barras cuadradas ASTM 12 mm |
Producto | Barra redonda de acero inoxidable |
Estándar | Los requisitos de la norma ISO para la certificación de los productos incluidos en el anexo I se aplicarán a los productos de la categoría II. |
Grado de acero | Serie 200: 201,202 |
La serie 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321309 y 310 | |
Serie 400: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 | |
Acero doble: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 | |
Diámetro exterior | 6-2500 mm (según sea necesario) |
Duración | Se aplicará el método de comprobación de la velocidad. |
Estándar | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los Estados miembros se aplicarán a los sistemas de seguridad de los Estados miembros de la Unión. |
Aplicación | construcción y decoración, transformación química y alimentaria |
Equipamiento médico, aeroespacial, energía y protección del medio ambiente, | |
Productos electrónicos, fabricación de automóviles, construcción naval | |
Petroquímica, tratamiento de aguas, metalurgia, etc. | |
Superficie | No.1 2B BA 6K 8K Espejo No.4 HL |
Las normas de seguridad | El 1% |
Técnica | Las demás partidas de las demás partidas de las demás partidas |
Servicio de tratamiento | Las demás operaciones de fabricación y fabricación |
Tiempo de entrega | ≤ 50 toneladas, 7-10 días hábiles |
≤ 200 toneladas, 15 a 20 días hábiles | |
≤ 2500 toneladas, 30-35 días hábiles | |
Condiciones de pago | T/T 30% por adelantado, 70% frente a la copia de B/L |
Aplicación | Decoración interior/exterior; Arquitectura; Elevador; Cocina; Techo; Gabinete; Placa publicitaria; Estructura del techo; Construcción naval, etc. |
Envasado | Paquete estándar para el mar o según sea necesario |
Tamaño del contenedor | 20 pies GP:5898 mm ((Longo) x 2352 mm ((Ancho) x 2393 mm ((Alto) |
40 pies GP:12032 mm ((Longo) x2352 mm ((Ancho) x2393 mm ((Alto) | |
40 pies HC: 12032 mm ((Llevo) x 2352 mm ((Ancho) x 2698 mm ((Alto) |
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5-7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5 -5. ¿Qué quieres decir?5 | 16.0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | 4.0 a 6.0 | 17.0 a 19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 8.0 a 10.0 | 17.0 a 19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0 a 10.5 | 18.0 a 20.0 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
Las demás: | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0 -15.0 | 16,0 -18. ¿Qué quieres decir?0 | 2.0 -3. ¿Qué quieres decir?0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0 a 13.0 | 17.0 -19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 3.0 a 5.0 | 15.5-17 por ciento.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 6.50 a 7.75 | 16.0 a 18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 a 23.0 | 4.0 a 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 y 6.5 | 22.0 a 23.0 | 3.0 a tres.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 a ocho.0 | 24.0 a 26.0 | 3.0 a 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 0.19 -0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 a 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0 -18.0 | - |







P1: ¿Es usted empresa comercial o fabricante?
Somos el fabricante con 3 fábricas especializadas en la producción de tubos de placa de aluminio soldados, bollardo de aluminio durante más de 10 años.