-
Barras de acero al carbono
-
Banda de acero al carbono
-
Tubo de acero al carbono
-
Cubiertas de acero al carbono
-
Hoja de acero al carbono
-
Válvula de acero al carbono
-
banda de acero inoxidable
-
Barra redonda de acero inoxidable
-
Tubería de acero inoxidable
-
Envase de acero inoxidable
-
Placas de acero inoxidable
Tubo de acero inoxidable laminado en caliente brillante pulido SUS AISI Ss201 304 310 316 316L 904L 2205 301 304L 316ti 317L 321 309S 310S2b

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo no. | Se trata de las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. | Tratamiento de la superficie | Polish/Hl/6K/8K/No.1/No.4Es muy brillante. |
---|---|---|---|
Aplicación | Construcción / Construcción / Industria | OD de las tuberías SS | 6 a 720 mm, 1/8 a 36 pulgadas |
Nombre del producto | tubo soldado con autógena de acero inoxidable | Tecnología de fabricación | Tirado en frío/rollado en frío/rollado en caliente |
Forma de la sección | En redondo | Faturamiento | Por peso teórico |
Diámetro exterior | 50 mm | De aleación o no | No de aleación |
Tiempo de entrega | 15-21 días, dentro de los 7 días | Duración | 4 ~ 6m (o personalizado) |
Finalización de la superficie | Personalizar | Tipo de línea de soldadura | Sin costura |
Marca registrada | ZNGL | Origen | Shandong, China |
Capacidad de la fuente | 250000 toneladas/toneladas al año | El tipo | Tubos de acero inoxidable soldados |
Estándar | Las especificaciones de las especificaciones de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H, H, H, H | Grado | Serie 300 |
Certificación | ISO | Forma de las piezas | En redondo |
Técnica | Las demás materias del capítulo 9 del presente Reglamento | Personalización | Disponible. Solicitud personalizada |

Diámetro exterior | Diámetro exterior (mm) | Espeso nominal de la pared (mm) | ||||||
PNN | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | Enfermedad de transmisión sexual | XS | ||
4/4. | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3 / 4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 y 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 y media | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 y medio | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 y medio | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |





Diámetro exterior | Diámetro exterior (mm) | Espeso nominal de la pared (mm) | ||||||
PNN | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 10 | SCH 20 | Enfermedad de transmisión sexual | XS | ||
4/4. | 13.72 | - | 3.02 | 1.65 | - | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | - | 3.2 | 1.65 | - | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | - | 2.77 | 3.73 |
3 / 4 | 26.67 | 1.65 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | - | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | - | 3.38 | 4.55 |
1 y 1/4 | 42.16 | 1.65 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | - | 3.56 | 4.85 |
1 y media | 48.26 | 1.65 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | - | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | - | 3.91 | 5.54 |
2 y medio | 73.03 | 2.11 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | - | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | - | 5.49 | 7.62 |
3 y medio | 101.6 | 2.11 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | - | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | - | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | - | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | - | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
24 | 609.6 | 5.54 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | - | - | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 6.35 | - | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | Disminución: 8,63-30 mm |

P1: ¿Es usted empresa comercial o fabricante?
Somos el fabricante con 3 fábricas especializadas en la producción de tubos de placa de aluminio soldados, bollardo de aluminio durante más de 10 años.