Todos los productos
-
Barras de acero al carbono
-
Banda de acero al carbono
-
Tubo de acero al carbono
-
Cubiertas de acero al carbono
-
Hoja de acero al carbono
-
Válvula de acero al carbono
-
banda de acero inoxidable
-
Barra redonda de acero inoxidable
-
Tubería de acero inoxidable
-
Envase de acero inoxidable
-
Placas de acero inoxidable
Palabras clave [ hot rolled steel plates ] partido 0 productos.
Lo siento!
tu búsqueda "hot rolled steel plates" No coincide con los productos.
Usted puede Solicitar una cotización para permitirnos combinar productos para usted.
Related Products
Barras planas de acero de carbono medio con revestimiento negro y peso teórico
| Length | Customizable |
|---|---|
| Key Word | Hot Rolled Steel Bar |
| Weight | Actual Or Theoretical Weight |
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
Barras de acero al carbono mecanizadas con superficie de molienda y peso teórico
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
|---|---|
| Model No | ZNGL-110 |
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
| Keyword | 1045 Hex Bar |
Barras cuadradas de acero ultra alto carbono pulido laminado en caliente
| Terms Of Payment | T/T,L/C At Sight.etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
| Usage | Machining |
Barras de acero al carbono laminadas en caliente para acabado de molienda o según la demanda ZNGL-110
| Surface Treatment | Black, Polished, Galvanized, Etc. |
|---|---|
| Trademark | Zhongneng Ganglian Steel |
| Packing | In Bundles, Wooden Cases, Etc. |
| Surfance Finish | Polished, Black, Grinding Or As Demand |
Barras hexagonales de acero al carbono 1045 laminadas en caliente
| Duración | Personalizable |
|---|---|
| El grosor | Personalizado |
| Palabra clave | 1045 barra hexagonal |
| Marca registrada | ZNGL |
Sistema de apoyo de la construcción Canal de vigas de acero estructural de acero carbono con SA210 ASTM A213 T12
| Model NO. | SA210 ASTM A213 T12 |
|---|---|
| Invoicing | by Actual Weight |
| De aleación o no | Es de aleación |
| Delivery Time | Within 7 Days |
Acero inoxidable laminado en caliente para la anchura de la telaraña 96 mm 1056 mm
| Modelo no. | El ZNGL-110 |
|---|---|
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| profundidad | 80 a 200 mm |
Barras de ángulo de acero inoxidable 304 50X50mm 5mm Durable y certificado IS0
| Processing Service | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting |
|---|---|
| Invoicing | by Theoretical Weight |
| Depth | 80-200mm |
| MOQ | 10 Tons |


